acadon AG
Königsberger Straße 115
47809 Krefeld
Tel.: +49 (0) 21 51 96 96-0
Fax.: +49 (0) 21 51 96 96-96
E-Mail: info@acadon.de
Hotline _timber
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-103
E-Mail: support@acadon.de
Hotline _packaging
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-303
E-Mail: packaging@acadon.de
Hotline _cooperations / _furniture
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-0
E-Mail: verbundgruppen@acadon.de
Hotline _venture
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-803
E-Mail: venture@acadon.de
Hotline _technology
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-200
E-Mail: technik@acadon.de
Administration/Marketing
Skype: +49 (0) 21 51 96 96-0
E-Mail: marketing@acadon.de
Hier erhalten Sie hier einen Einblick in unsere verschiedenen Software- Pakete. Vom kostengünstigen Paket acadon_timber365 Basic bis hin zur absolut individuell programmierten Wunschvorstellung acadon_timber. Die übersichtliche Preistabelle zeigt Ihnen den genauen Funktionsumfang, egal ob fertiges Software-Paket oder individuelle Projektentwicklung und unterscheidet auch in der Art der Bereitstellung in der Cloud.
Wischen Sie mit dem Finger über das Display
timber365 basic Einführung der Software ansehen | unsere Empfehlung timber365 compact Einführung der Software ansehen | timber365 flexible Einführung der Software ansehen | timber365 unlimited Einführung der Software ansehen | |
---|---|---|---|---|
Bereitstellungsart info | public cloud | public cloud | private cloud | private cloud oder lokal |
Cloud Paket info | inklusive | inklusive | nicht inkludiert, wählen Sie eines der attraktiven Cloud-Pakete | not_interested |
Preis info | 109,00 € | 139,00 € | 120,00 € | Preis auf Anfrage |
Buchhaltung | ||||
Kontenplan (inkl. Auswertung) | done | done | done | done |
Stammdatenverwaltung (Kunden, Lieferanten, Kontakte, Artikel) | done | done | done | done |
Mahnwesen / Freigabesystematik Kreditlimit | not_interested | done | done | done |
GRATIS Lizenz für externen Steuerberater | done | done | done | done |
Umsatzsteuervoranmeldung, Intrastatmeldung | not_interested | done | done | done |
Online-Banking-Anbindung | not_interested | done | done | done |
Inventur | done | done | done | done |
Standard-Reporting info | done | done | done | done |
DATEV-Schnittstelle info | 35,00 € pro Monat/Unternehmen | 35,00 € pro Monat/Unternehmen | 35,00 € pro Monat/Unternehmen | done |
Verkauf | ||||
Angebots- und Auftragsmanagement LIGHT info | done | done | done | done |
Angebots- und Auftragsmanagement PLUS info | not_interested | done | done | done |
acadon_CRM info | not_interested | done | done | done |
Reklamationsmanagement | not_interested | done | done | done |
Einkauf | ||||
Anfragemanagement | not_interested | done | done | done |
Bestellmanagement inkl. Bestandsdisposition | not_interested | done | done | done |
Reklamationsmanagement | not_interested | done | done | done |
Import (Kalkulationselemente) | not_interested | done | done | done |
Logistik | ||||
Warenbestandsmanagement | not_interested | done | done | done |
Kommissionierung | done | done | done | done |
Tourenplanung (Ausliefer-Desposition) info | not_interested | done | done | done |
Produktion | ||||
Premium-Aufpreis (Produktion) info | +29,00 € pro Full-User/Monat | +29,00 € pro Full-User/Monat | done | |
Produktion / verlängerte Werkbank | not_interested | done | done | done |
Produktionsplanung | not_interested | not_interested | done | done |
Allgemeines | ||||
Dokumentenmanagement (acadon_doc.box) info | done | done | done | done |
Layout Individuell gestalten | done | done | done | done |
Customizing | not_interested | not_interested | done | done |
Mehrsprachigkeit (D/NL/EN) | done | done | ja, erweiterbar | ja, erweiterbar |
Mobile Nutzung über Tablet-App & Web-Browser | done | done | done | done |
Einfacher Daten Import und Export (Excel, Webservices, etc) | done | done | done | done |
Zugang Support Ticketsystem | done | done | done | done |
Zugang Telefon Support (D/EN) | not_interested | not_interested | done | done |
Zusätzliches (optional) je User und Monat | ||||
Team Member info | 70,00 € | 70,00 € | 70,00 € | |
Office365 Business Premium | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € | |
Zusätzliches (optional) je Unternehmen einmalig | ||||
Online-Onboarding Paket: Kick-Off-Call, technische Einrichtung, Implementierung, einmalige Grundschulung von Key-Usern, Grundeinrichtung, GO-Live-Support info | 3.800,00 € | 5.800,00 € | 7.800,00 € | |
Online-Einrichtungspaket Produktion: Grundeinrichtung und Schulung von Fertigungsstufen und Produktionsschritten und verlängerter Werkbank (Anbindung externer Fertigungsschritte) | not_interested | 2.100,00 € | 2.100,00 € | |
Online-Einrichtungspaket DATEV-Schnittstelle info | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | |
Webshop (optional) je Unternehmen und Monat | ||||
acadon_SANA-Webshop inklusive acadon_PIM und Holzconnector (für 1-5 User) pro Monat und Shop bei jährlicher Zahlung | not_interested | 750,00 € | 750,00 € | |
acadon_SANA-Webshop inklusive acadon_PIM und Holzconnector (für 6-10 User) pro Monat und Shop bei jährlicher Zahlung | not_interested | 950,00 € | 950,00 € | |
Webshop Wartung und Online-Support | not_interested | inkl. | inkl. | |
Webhop-Einrichtungspaket inkl. Online- Workshop, Einrichtung PIM for SANA, Implementierung Holzconnector und Website info | not_interested | 8.500,00 € | 8.500,00 € | |
shopping_cart Jetzt bestellen | shopping_cart Jetzt bestellen | shopping_cart Jetzt bestellen | Jetzt anfragen |
Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Egal für welches Software-Paket Sie sich entscheiden: timber365 ist perfekt für die mobile Nutzung geeignet. Mit dem Tablet-Client und der App für Smartphones sowie über Ihren Web-Browser haben Sie von jedem Gerät Zugriff auf Ihre Geschäftsdaten.